鄭州一帆機械設備有限公司生產的反擊式移動破碎站采用全新制造技術,選用優質高鉻板錘、耐磨反擊襯板,破碎比大,加上反擊式破碎機自身成品粒形優質的特點,使該套移動式破碎機組設備具有更廣泛的使用范圍。
反擊式移動破碎站備特點:
1、PW系列高性能破碎機
2、車載給料機、振動篩、皮帶機
3、牽引轉向軸、便于公路運輸
4、車載安裝支撐、設備現場安裝快捷便利
5、配套安裝電動機和控制箱一體化
6、移動性好;結構緊湊,使用方便;
7、性能穩定,維修方便; 配置靈活。
8、節約成本、減少費用;
反擊式移動破碎站組成結構:
反擊式移動破碎站所有部件完全機載,包括:牢固的機架、反擊式破碎機、給料機、振動篩、傳送帶、電動機和控制箱等。
反擊式移動破碎站工作原理:
物料經給料機均勻輸送到破碎機內,反擊式破碎機作初步破碎后,通過圓振動篩構成閉路系統,實現物料的循環破碎,成品物料由輸送機輸出,進行連續破碎作業。反擊式移動破碎機可以根據實際生產需要去除圓振動篩,實現對物料直接進行初步破碎,與其他破碎設備配套使用操作方便、靈活。
技術參數PW系列反擊式移動破碎站用途和使用范圍:
1.被廣泛運用于礦山,煤礦、垃圾及建筑垃圾的循環再利用,土石方工程、城市基礎設施、道路或建筑工地等場地作業。
2.處理表層土和其他多種物料;分離粘性混凝骨料;建筑和爆破行業;破碎后的篩分;采石行業。
3.河卵石、山石(石灰石、花崗巖、玄武巖、輝綠巖、安山巖等)、礦石尾礦、石屑的人工制砂。
PW系列反擊式移動破碎站技術參數:
類別 | 型號 | ||||
新名稱 | PW4528CHP | PW4539CHP | PW4939CHP | PW4955CHP | PW5159CHP |
運輸尺寸 | |||||
長 (mm) | 10850 | 10800 | 11030 | 11490 | 13670 |
寬 (mm) | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 3110 |
高 (mm) | 4400 | 4400 | 4370 | 4460 | 4780 |
重量 (kg) | 27000 | 30000 | 37700 | 48440 | 60100 |
軸重 (kg) | 18500 | 19000 | 25600 | 30920 | 38800 |
牽引銷荷重 (kg) | 8500 | 11000 | 12100 | 17520 | 21300 |
反擊式破碎機 | |||||
型號 | CHP4528 | CHP4539 | CHP4939 | CHP4955 | CHP5159 |
最大給料邊長(mm) | 300 | 400 | 500 | 500 | 600 |
給料機 | |||||
型號 | GZT0724 | GZT0724 | GZT0932 | ZSW3895 | ZSW4911 |
皮帶機 | |||||
型號 | B500×7.5Y | B800×7 Y | B800×7.5 Y | B1000×8 Y | B1000×8 Y |
除土皮帶機 | |||||
型號 | B500×2.7 Y | B500×2.7 Y | B500×2.7 Y | B500X2.7Y | |
車架軸數 | |||||
軸數 | 雙軸 | 雙軸 | 雙軸 | 雙軸 | 三軸 |
注:以上參數僅供參考,若有更新或變更以技術資料為準。(同一產品有液壓、機械兩種結構形式,實際參數以圖紙為準)
PW系列反擊式移動破碎篩分站技術參數:
類別 | 型號 | |||
新名稱 | PW4539CHS23S | PW4939CHS33S | PW4955CHS43S | PW5159CHS53S |
運輸尺寸 | ||||
長 (mm) | 10800 | 13800 | 14700 | 14500 |
寬 (mm) | 2780 | 2780 | 2900 | 3000 |
高 (mm) | 4170 | 4200 | 4420 | 4200 |
重量 (kg) | 28800 | 35000 | 40300 | 47000 |
軸重 (kg) | 20160 | 24500 | 26000 | 32400 |
牽引銷荷重 (kg) | 8640 | 10500 | 14300 | 14600 |
反擊式破碎機 | ||||
型號 | CHS4539 | CHS4939 | CHS4955 | CHS5159 |
最大給料邊長(mm) | 300 | 350 | 350 | 400 |
皮帶機 | ||||
型號 | B650×6.2Y | B800×7.4 Y | B800×8.2 Y | B1000×8.2 Y |
處理量(t/h) | 50-80 | 70-120 | 130-180 | 160-250 |
振動篩 | ||||
型號 | 3YK1235 | 3YK1548 | 3YK1860 | 3YK2160 |
車架軸數 | ||||
軸數 | 雙軸 | 雙軸 | 雙軸 | 三軸 |
注:以上參數僅供參考,若有更新或變更以技術資料為準。(同一產品有液壓、機械兩種結構形式,振動篩為2、3層可選,實際參數以圖紙為準)